| IDIOMA INGLÉS – Sede Ciudad Universitaria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Curso | Sede | Sec. | Día | Hora Inicio |
Hora Fin |
HORAS x SESIÓN |
N° Sesión | Fecha Inicio |
| 1 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 1 | C.U. | 1 | D | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 09/01/2022 |
| 2 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 1 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 3 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 1 | C.U. | 1 | S | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 08/01/2022 |
| 4 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 3 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 5 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 4 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 6 | ING. MAESTRISTAS C. C. GENERAL 4 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 7 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 5 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 8 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 6 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 9 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 8 | C.U. | 1 | D | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 09/01/2022 |
| 10 | INGLES MAESTRISTAS GENERAL 8 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| IDIOMA PORTUGUÉS – Sede Ciudad Universitaria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Curso | Sede | Sec. | Día | Hora Inicio |
Hora Fin |
HORAS x SESIÓN |
N° Sesión | Fecha Inicio |
| 1 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 1 | C.U. | 1 | D | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 09/01/2022 |
| 2 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 1 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 3 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 1 | C.U. | 1 | S | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 08/01/2022 |
| 4 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 2 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 5 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 4 | C.U. | 1 | M,J | 18:00 | 22:00 | 4:00 | 8 | 06/01/2022 |
| 6 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 5 | C.U. | 1 | D | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 09/01/2022 |
| 7 | PORTUGUES MAESTRISTAS GENERAL 6 | C.U. | 1 | D | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 4 | 09/01/2022 |